FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 97,115.20 23,319.51 73,795.69
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 98,527.20 23,287.41 75,239.79
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 99,305.16 23,362.65 75,942.51
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 99,305.16 23,362.65 75,942.51
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 102,129.16 23,574.45 78,554.71
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 102,129.16 23,574.45 78,554.71
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 102,129.16 23,574.45 78,554.71
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 102,129.16 23,574.45 78,554.71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito