FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 97,115.20 23,319.51 73,795.69
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 98,527.20 23,287.41 75,239.79
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 99,305.16 23,362.65 75,942.51
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 99,305.16 23,362.65 75,942.51
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 102,129.16 23,574.45 78,554.71
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 102,129.16 23,574.45 78,554.71
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 102,129.16 23,574.45 78,554.71
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 102,129.16 23,574.45 78,554.71
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 102,129.16 22,460.67 79,668.49
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 102,129.16 22,936.53 79,192.63
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 102,346.66 22,434.67 79,911.99
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 102,129.16 23,574.45 78,554.71
DEZEMBRO/2024 DÉCIMO FINAL 1,412.00 105.90 1,306.10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?