Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 10/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 0ª () LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
VEREADOR FILIADO AO PDT
Produzimos no total de 11 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 27,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 27,3%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 45,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?