Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 05/08/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 13/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/01/2025 |
| 2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 13/01/2025 |
| 2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 0ª () LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 13/01/2025 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
VEREADOR FILIADO AO PDT
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo Indicação = 11, Projeto de Indicação = 3 e Projeto de Lei - Legislativo = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 57,9%, Projeto de Indicação representa 15,8%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 26,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?