Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 10/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 0ª () LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
VEREADOR DO MDB
Produzimos no total de 39 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 25, MOÇÃO = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 6, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 64,1%, MOÇÃO representa 5,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 15,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 10,3%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 2,6%, e RESOLUÇÃO representa 2,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?