Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 19/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 0ª () LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
VEREADOR DO MDB
Produzimos no total de 33 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 23, MOÇÃO = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 69,7%, MOÇÃO representa 6,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 12,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,1%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 3,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?