Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 18/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 13/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 13/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 0ª () LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 13/01/2025 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 59 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 49, PROJETO DE INDICAÇÃO = 5 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 83,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 8,5%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?