Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 21/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 0ª () LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
VEREADOR DO PDT
Produzimos no total de 35 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 21, MOÇÃO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 60,0%, MOÇÃO representa 2,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 8,6%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 28,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?