Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 18/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 13/01/2025 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 13/01/2025 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/01/2025 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
VEREADOR DO PDT
Produzimos no total de 35 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 31, MOÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 88,6%, MOÇÃO representa 2,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,7%, e RESOLUÇÃO representa 2,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?