Dados atualizados em: 18/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 13/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 13/01/2025 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
VEREADOR FILIADO AO MDB
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 20, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 76,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 15,4%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?