Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 40,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 60,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 3 | 60,00% |
2023 | 1 | 20,00% |
2024 | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 16,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
MARIA RAIANE SOUSA RIBEIRO
Tel: (88) 36501202
ouvidoria@camaracarnaubal.ce.gov.br
Av. Paulo Sarazate, S/N - Centro - CEP: 63.375-000 - Carnaubal/CE
De Segunda á Sexta de 07:30hs às 13:30hs
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 02/05/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?