RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 3° Quadrimestre/2021 | 28/01/2022 | |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2° Quadrimestre/2021 | 30/09/2021 | |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1° Quadrimestre/2021 | 28/05/2021 |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 3° Quadrimestre/2020 | 29/01/2021 | |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2° Quadrimestre/2020 | 30/09/2020 | |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1° Quadrimestre/2020 | 29/05/2020 |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 3° Quadrimestre/2019 | 28/01/2020 | |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2° Quadrimestre/2019 | 27/09/2019 | |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1° Quadrimestre/2019 | 29/05/2019 |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 3° Quadrimestre/2018 | 30/01/2019 | |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2° Quadrimestre/2018 | 26/09/2018 | |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1° Quadrimestre/2018 | 25/05/2018 |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 3° Quadrimestre/2017 | 29/01/2018 | |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2° Quadrimestre/2017 | 21/09/2017 | |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1° Quadrimestre/2017 | 30/05/2017 |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2° Semestre/2016 | 25/01/2017 | |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1° Semestre/2016 | 30/07/2016 |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2° Semestre/2015 | 29/01/2016 | |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1° Semestre/2015 | 30/07/2015 |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2° Semestre/2014 | 30/01/2015 | |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1° Semestre/2014 | 30/07/2014 |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2° Semestre/2013 | 30/01/2014 | |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1° Semestre/2013 | 30/07/2013 |
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL - CE
CNPJ: 06.577.167/0001-04
LEGISLATURA: 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): GENILSON MENDES DA SILVEIRA
CONTATOS: (88) 3650 1202
E-MAIL: camaracarnaubal@hotmail.com
ENDEREÇO: AV PAULO SARAZATE, 2º PISO DO SHOPPING DO CIDADÃO JOÃO RIBEIRO DE AGUIAR, Nº 29B CENTRO, CEP: 62375-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA Á SEXTA DE 07:30HS ÀS 13:30HS