Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 71.79% |
DENÚNCIAS | 1 | 2.56% |
DÚVIDAS | 3 | 7.69% |
FALE CONOSCO | 2 | 5.13% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 5.13% |
SUGESTÕES | 2 | 5.13% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 29 | 74.36% |
WEBSITE | 9 | 23.08% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Carnaubal | 1 | 2.56% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 2.56% |
NÃO INFORMADO | 32 | 82.05% |
PRESIDÊNCIA | 1 | 2.56% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2021 | 3 | 7.69% |
2023 | 28 | 71.79% |
2024 | 4 | 10.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 2.56% |
FEMININO | 1 | 2.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2.56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.56% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 37 |
Tel: (88) 36501202
ouvidoria@camaracarnaubal.ce.gov.br
Av. Paulo Sarazate, S/N - Centro - CEP: 63.375-000 - Carnaubal/CE
De Segunda á Sexta de 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 29/06/2024 14:14:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?