Nome: LAIS HELENA LOPES DA SILVA
CPF: ***.603.913-**
Matrícula: 1200341
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: FOLHA VEREADORES
Vinculo: 2 - CARGO ELETIVO
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.595,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.595,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.595,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.595,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.595,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.595,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.595,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.595,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?