Nome: GENILSON MENDES DA SILVEIRA
CPF: ***.033.162-**
Matrícula: 1200381
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR: FOLHA VEREADORES
Vinculo: 2 - CARGO ELETIVO
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.595,00 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.595,00 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.595,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.595,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.595,00 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.595,00 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.595,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?