Nome: ARTENIO GOMES DOS SANTOS
CPF: ***.055.701-**
Matrícula: 1200394
Data admissão: 03/02/2025
Setor: FOLHA COMISSIONADOS
Vinculo: 3 - COMISSIONADO
Cargo: 15 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.416,80 | 1.416,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?