Nome: MARIA ALANA DE PAIVA RAMOS
CPF: ***.074.722-**
Matrícula: 1200395
Data admissão: 03/02/2025
Setor: FOLHA COMISSIONADOS
Vinculo: 3 - COMISSIONADO
Cargo: 24 - COORDENADOR DE CONTROLADORIA INTERNO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.698,67 | 1.698,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?