Nome: LUANA FERREIRA DE OLIVEIRA ARAGÃO
CPF: ***.044.198-**
Matrícula: 1200396
Data admissão: 03/02/2025
Setor: FOLHA COMISSIONADOS
Vinculo: 3 - COMISSIONADO
Cargo: 10 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.173,33 | 3.173,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?