Data início: 02/02/2021
Data fim: 31/12/2022
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 13/01/2025 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 13/01/2025 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 0ª () LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 13/01/2025 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
VEREADOR DO PDT
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo Indicação = 15, Moção = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 5 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 65,2%, Moção representa 8,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 21,7%, e Resolução representa 4,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?