Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 05/08/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 13/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 13/01/2025 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
VEREADOR FILIADO AO MDB
Produzimos no total de 38 proposições e matérias, sendo Indicação = 26, Projeto de Indicação = 5 e Projeto de Lei - Legislativo = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 68,4%, Projeto de Indicação representa 13,2%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 18,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?