Dados atualizados em: 09/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 13/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 13/01/2025 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
VEREADOR FILIADO AO MDB
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo Indicação = 20, Projeto de Indicação = 4 e Projeto de Lei - Legislativo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 76,9%, Projeto de Indicação representa 15,4%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 7,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?