Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA ROCILENE VERAS BRITO

CPF: ***.561.954-**

Matrícula: 1100114

Data admissão: 02/03/1991

Setor: SETOR: FOLHA SERVIDORES

Vinculo: 1 - EFETIVO

Cargo: 6 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.320,00 ---
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.760,00 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.616,00 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.100,00 ---
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.466,67 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.393,33 1.045,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.039,00 1.039,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito