Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 10/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 0ª () LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
VEREADOR FILIADO AO PDT
Produzimos no total de 10 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 8 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 80,0%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 20,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?