Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 10/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 0ª () LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
VEREADOR DO PDT
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 15, MOÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 65,2%, MOÇÃO representa 8,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 21,7%, e RESOLUÇÃO representa 4,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?