Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 21/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 0ª () LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
VEREADOR DO PDT
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 14, MOÇÃO = 1 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 73,7%, MOÇÃO representa 5,3%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 21,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?