Nome: PEDRO LUCAS FONTENELE CARVALHO
CPF: ***.084.687-**
Matrícula: 1200363
Data admissão: 02/01/2023
Setor: FOLHA COMISSIONADOS
Vinculo: 3 - COMISSIONADO
Cargo: 21 - TESOUREIRO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.400,00 | 1.400,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.400,00 | 1.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?