Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: PEDRO LUCAS FONTENELE CARVALHO

CPF: ***.084.687-**

Matrícula: 1200363

Data admissão: 02/01/2023

Setor: FOLHA COMISSIONADOS

Vinculo: 3 - COMISSIONADO

Cargo: 21 - TESOUREIRO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.820,00 1.820,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.400,00 1.400,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.400,00 1.400,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.400,00 1.400,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.400,00 1.400,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.400,00 1.400,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.400,00 1.400,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.400,00 1.400,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.400,00 1.400,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.260,00 1.260,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito