Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: PATRICIA BARBOSA DA SILVA

CPF: ***.063.287-**

Matrícula: 1200365

Data admissão: 02/01/2023

Setor: FOLHA COMISSIONADOS

Vinculo: 3 - COMISSIONADO

Cargo: 15 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.379,82 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.379,82 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.361,82 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.451,82 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.361,82 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.271,82 1.212,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.114,60 1.063,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito