Nome: MILENA PONTES LIRA
CPF: ***.808.366-**
Matrícula: 1200368
Data admissão: 02/01/2023
Setor: FOLHA COMISSIONADOS
Vinculo: 3 - COMISSIONADO
Cargo: 10 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.400,00 | 3.400,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.400,00 | 3.400,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.400,00 | 3.400,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.400,00 | 3.400,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.400,00 | 3.400,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.400,00 | 3.400,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.400,00 | 3.400,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.400,00 | 3.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?