Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MILENA PONTES LIRA

CPF: ***.808.366-**

Matrícula: 1200368

Data admissão: 02/01/2023

Setor: FOLHA COMISSIONADOS

Vinculo: 3 - COMISSIONADO

Cargo: 10 - ASSESSOR JURIDICO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.400,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.400,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.400,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.400,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.400,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.400,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.400,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.400,00 3.400,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.076,47 1.020,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 617,94 566,67
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 391,27 340,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.400,00 3.400,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.060,00 3.060,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito