Nome: ANA CRISTINA SOARES DE SOUZA
CPF: ***.066.501-**
Matrícula: 1200370
Data admissão: 01/02/2023
Setor: FOLHA COMISSIONADOS
Vinculo: 3 - COMISSIONADO
Cargo: 15 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?