Nome: MAYARA FREIRE BRITO
CPF: ***.057.922-**
Matrícula: 1200371
Data admissão: 02/05/2023
Setor: FOLHA COMISSIONADOS
Vinculo: 3 - COMISSIONADO
Cargo: 24 - COORDENADOR DE CONTROLADORIA INTERNO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | 1.820,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,04 | 1.400,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,04 | 1.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?