Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 05/08/2025
Data início: 02/02/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 01/01/2025
Data fim: 31/12/2026
Data início: 21/09/2021
Data fim: 31/12/2022
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 13/01/2025 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 13/01/2025 |
| 2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/01/2025 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
VEREADOR DO PDT
Produzimos no total de 41 proposições e matérias, sendo Indicação = 36, Moção = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 3 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 87,8%, Moção representa 2,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 7,3%, e Resolução representa 2,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?