Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 05/08/2025
Data início: 02/02/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 01/01/2025
Data fim: 31/12/2026
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 13/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/01/2025 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
VEREADORA FILIADA AO MDB
Produzimos no total de 29 proposições e matérias, sendo Indicação = 25, Projeto de Indicação = 3 e Projeto de Lei - Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 86,2%, Projeto de Indicação representa 10,3%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 3,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?