Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 05/08/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 13/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 13/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 13/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 0ª () LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 13/01/2025 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
VEREADOR DO PDT
Produzimos no total de 45 proposições e matérias, sendo Indicação = 29, Moção = 1, Projeto de Indicação = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 10, Requerimento Legislativo = 1 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 64,4%, Moção representa 2,2%, Projeto de Indicação representa 6,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 22,2%, Requerimento Legislativo representa 2,2%, e Resolução representa 2,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?