Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 09/06/2025
Data início: 02/02/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 21/09/2021
Data fim: 31/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 13/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 13/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/01/2025 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 13/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 0ª () LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 13/01/2025 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
VEREADOR DO MDB
Produzimos no total de 39 proposições e matérias, sendo Indicação = 25, Moção = 2, Projeto de Indicação = 6, Projeto de Lei - Legislativo = 4, Requerimento Legislativo = 1 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 64,1%, Moção representa 5,1%, Projeto de Indicação representa 15,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 10,3%, Requerimento Legislativo representa 2,6%, e Resolução representa 2,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?